Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout
  • Magic Kits
  • Magic Tricks
  • Card Tricks
  • Playing Cards
  • Pranks
  • Magic Courses
  • Deals & Offers
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Magic Makers
  • Magic Kits
  • Magic Tricks
  • Card Tricks
  • Playing Cards
  • Pranks
  • Magic Courses
  • Deals & Offers
Log in Cart
Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

34 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $20.97

$
$
Clear
Product Type
Clear
Remove all
Remove all

34 products

Remove all
  • 12 inch magic silk

    Black 12 inch Colored Silk

    Black 12 inch Colored Silk

    Regular price $7.97
    Regular price Sale price $7.97
    Unit price /  per 
  • 36 inch magic black silk

    Black 36 inch Colored Silks - Professional Grade

    Black 36 inch Colored Silks - Professional Grade

    Regular price $20.97
    Regular price Sale price $20.97
    Unit price /  per 
  • Magic Silk Tricks

    Black 6 inch Colored Silk

    Black 6 inch Colored Silk

    Regular price $5.19
    Regular price Sale price $5.19
    Unit price /  per 
  • Magic Tricks with Silks

    Black 9 inch Colored Silk SINGLE

    Black 9 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $5.97
    Regular price Sale price $5.97
    Unit price /  per 
  • Blue 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Blue 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Blue 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $20.97
    Regular price Sale price $20.97
    Unit price /  per 
  • Blue 6 inch Colored Silk SINGLE

    Blue 6 inch Colored Silk SINGLE

    Blue 6 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $5.19
    Regular price Sale price $5.19
    Unit price /  per 
  • Magic Silks

    Emerald 12 inch Colored Silk

    Emerald 12 inch Colored Silk

    Regular price $7.97
    Regular price Sale price $7.97
    Unit price /  per 
  • Emerald 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Emerald 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Emerald 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $9.97
    Regular price Sale price $9.97
    Unit price /  per 
  • Emerald 24 inch Colored Silks- Professional Grade

    Emerald 24 inch Colored Silks- Professional Grade

    Emerald 24 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $12.97
    Regular price Sale price $12.97
    Unit price /  per 
  • Emerald 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Emerald 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Emerald 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $20.97
    Regular price Sale price $20.97
    Unit price /  per 
  • Emerald 6 inch Colored Silk SINGLE

    Emerald 6 inch Colored Silk SINGLE

    Emerald 6 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $5.19
    Regular price Sale price $5.19
    Unit price /  per 
  • Emerald 9 inch Colored Silks SINGLE

    Emerald 9 inch Colored Silks SINGLE

    Emerald 9 inch Colored Silks SINGLE

    Regular price $5.97
    Regular price Sale price $5.97
    Unit price /  per 
  • Fuchsia Pink 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Fuchsia Pink 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Fuchsia Pink 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $20.97
    Regular price Sale price $20.97
    Unit price /  per 
  • Fuchsia Pink 6 inch Colored Silk SINGLE

    Fuchsia Pink 6 inch Colored Silk SINGLE

    Fuchsia Pink 6 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $5.19
    Regular price Sale price $5.19
    Unit price /  per 
  • Golden Yellow 12 inch Colored Silk SINGLE

    Golden Yellow 12 inch Colored Silk SINGLE

    Golden Yellow 12 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $7.97
    Regular price Sale price $7.97
    Unit price /  per 
  • Golden Yellow 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Golden Yellow 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Golden Yellow 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $9.97
    Regular price Sale price $9.97
    Unit price /  per 
  • Golden Yellow 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Golden Yellow 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Golden Yellow 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $20.97
    Regular price Sale price $20.97
    Unit price /  per 
  • Golden Yellow 6 inch Colored Silk SINGLE

    Golden Yellow 6 inch Colored Silk SINGLE

    Golden Yellow 6 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $5.19
    Regular price Sale price $5.19
    Unit price /  per 
  • Golden Yellow 9 inch Colored Silk SINGLE

    Golden Yellow 9 inch Colored Silk SINGLE

    Golden Yellow 9 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $5.97
    Regular price Sale price $5.97
    Unit price /  per 
  • Green 12 inch Colored Silks SINGLE

    Green 12 inch Colored Silks SINGLE

    Green 12 inch Colored Silks SINGLE

    Regular price $7.97
    Regular price Sale price $7.97
    Unit price /  per 
  • Green 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Green 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Green 18 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $9.97
    Regular price Sale price $9.97
    Unit price /  per 
  • Green 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Green 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Green 36 inch Colored Silks- Professional Grade

    Regular price $20.97
    Regular price Sale price $20.97
    Unit price /  per 
  • Green 6 inch Colored Silk SINGLE

    Green 6 inch Colored Silk SINGLE

    Sold out

    Green 6 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $5.19
    Regular price Sale price $5.19
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Lemon 6 inch Colored Silk SINGLE

    Lemon 6 inch Colored Silk SINGLE

    Lemon 6 inch Colored Silk SINGLE

    Regular price $5.19
    Regular price Sale price $5.19
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2

Receive Exclusive Offers and Special Updates

PRODUCT HELP

Have questions or comments about a specific product? We're here to help!

Visit our support page or email our support staff with any questions help@magicmakersinc.com

CONTACT US

501 E. Presentation Street
Sioux Falls, South Dakota 57104

605-338-3900
help@magicmakersinc.com

WHOLESALE INFORMATION

For Dealer Inquiries
Email:
wholesale@magicmakersinc.com

Already a dealer? Click here.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Vimeo

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Magic Makers Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.